胎儿双顶径标准表

2023-06-19
ⓘ 提示:本内容不能代替面诊,如有不适请尽快线下就医

许文静副主任医师

广州市妇女儿童医疗中心 产科

病情分析:以下是胎儿双顶径(BPD)的标准表,单位为毫米(mm):

孕周(周)|BPD范围(mm)

---|---

7|10.1-11.3

8|14.0-15.2

9|18.5-19.9

10|22.9-24.4

11|27.3-28.9

12|31.6-33.3

13|35.8-37.7

14|40.0-42.0

15|43.9-45.9

16|47.6-49.6

17|51.2-53.2

18|54.7-56.7

19|58.0-60.0

20|61.2-63.2

21|64.2-66.2

22|67.0-69.0

23|69.7-71.7

24|72.2-74.2

25|74.6-76.6

26|76.9-78.9

27|79.0-81.0

28|81.1-83.1

29|83.1-85.1

30|85.0-87.0

31|86.8-88.8

32|88.5-90.5

33|90.1-92.1

34|91.6-93.6

35|93.1-95.1

36|94.5-96.5

37|96.0-98.0

38|97.4-99.4

39|98.7-100.7

40|100.0-102.0

请注意,此表仅供参考。胎儿的生长和发育因多种因素而异,包括遗传、母体健康状况、孕期营养和其他环境因素。如果您有任何疑问或担忧,请咨询您的医疗保健提供者。

免费咨询