病情描述: 初生婴儿黄疸值对照表
欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
|出生时间|胆红素总数(μmol/L)|胆红素直接数(μmol/L)|
|--------|----------------------|------------------------|
|24小时内|≤205|≤34|
|24-48小时|≤255|≤68|
|49-72小时|≤290|≤102|
|3-5天|≤340|≤170|
|6-7天|≤385|≤205|
|8-9天|≤425|≤239|
|10-14天|≤450|≤255|
请注意,这只是一个常见的对照表。在实际应用中,医生可能会根据不同情况调整黄疸值的参考范围。如果您担心您的孩子患有黄疸,请咨询您的医生或儿科医师以获取更详细和专业的建议。
2023-06-20