孩子身高体重对照表

病情描述: 孩子身高体重对照表

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:根据中国儿童生长发育标准,以下是男女孩子身高体重对照表(单位:厘米、千克):

男孩:

|年龄|身高(cm)|体重(kg)|

|----|----------|----------|

|0|50.0-75.4|2.6-9.9|

|1|69.1-83.8|8.5-13.8|

|2|81.3-96.7|12.8-20.2|

|3|89.4-106.0|15.4-24.5|

|4|95.4-112.7|17.9-28.1|

|5|100.2-118.8|19.9-32.0|

|6|104.5-124.7|22.3-36.0|

|7|108.3-130.3|24.5-40.0|

|8|111.9-135.6|27.1-44.2|

|9|115.4-140.8|30.1-48.8|

|10|118.9-146.0|32.6-53.5|

|11|122.4-151.0|35.8-58.5|

|12|126.0-156.1|39.5-64.2|

|13|129.6-161.4|43.0-69.9|

|14|133.3-166.7|47.3-76.2|

|15|136.8-172.0|51.1-82.7|

|16|139.9-176.8|54.0-88.0|

女孩:

|年龄|身高(cm)|体重(kg)|

|----|----------|----------|

|0|49.0-74.9|2.5-9.7|

|1|68.0-83.4|8.2-13.3|

|2|79.8-96.0|12.1-19.2|

|3|87.1-104.0|14.8-23.5|

|4|92.5-110.3|17.3-27.1|

|5|97.0-116.3|19.4-31.0|

|6|101.0-122.1|21.9-35.0|

|7|104.7-127.5|24.2-39.2|

|8|108.2-132.6|26.8-43.5|

|9|111.8-137.6|29.7-48.1|

|10|115.3-142.5|32.3-52.8|

|11|118.7-147.4|35.5-57.9|

|12|122.0-152.2|38.9-63.6|

|13|125.1-157.0|42.5-69.3|

|14|128.2-161.7|46.5-75.0|

|15|130.8-166.2|50.0-80.5|

|16|132.9-169.9|52.4-84.0|

注意,这仅是一份标准,每个孩子的生长发育因人而异,如果您担心您的孩子的身

2023-06-20