小孩身高体重标准表

病情描述: 小孩身高体重标准表

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:以下是中国儿童身高体重标准表,根据世界卫生组织的标准制定。

男孩身高体重标准表:

|年龄|身高(厘米)|体重(公斤)|

|----|------------|------------|

|0岁|49.9-76.5|2.6-11.3|

|1岁|57.4-84.5|7.4-12.8|

|2岁|63.8-98.4|9.1-17.0|

|3岁|69.1-109.6|10.3-21.0|

|4岁|73.1-117.7|11.4-24.1|

|5岁|76.5-124.8|12.4-27.2|

|6岁|79.5-131.4|13.2-30.4|

|7岁|82.2-137.2|14.0-33.7|

|8岁|85.0-142.4|15.0-37.1|

|9岁|87.8-147.0|16.0-40.6|

|10岁|90.5-151.2|17.0-44.2|

|11岁|93.1-154.9|18.3-48.0|

|12岁|95.7-158.2|19.6-52.0|

|13岁|98.4-161.2|21.1-56.2|

|14岁|100.9-164.0|22.5-60.8|

|15岁|103.5-166.7|24.3-65.7|

女孩身高体重标准表:

|年龄|身高(厘米)|体重(公斤)|

|----|------------|------------|

|0岁|49.0-75.5|2.5-11.0|

|1岁|56.4-83.0|7.0-12.5|

|2岁|62.1-97.0|8.5-16.0|

|3岁|67.3-107.9|9.7-20.1|

|4岁|71.1-115.5|10.6-23.1|

|5岁|74.4-122.3|11.5-26.2|

|6岁|77.3-128.2|12.4-29.5|

|7岁|80.0-133.4|13.2-32.9|

|8岁|82.7-138.0|14.2-36.4|

|9岁|85.4-142.0|15.3-40.0|

|10岁|88.0-145.6|16.5-44.0|

|11岁|90.7-148.8|17.8-48.0|

|12岁|93.3-152.1|19.1-52.2|

|13岁|95.9-155.2|20.5-56.7|

|14岁|98.4-158.1|22.0-61.4|

|15岁|100.8-160.8|24.0-67.0|

这些值只是指导值,每个孩子的成长速度不

2023-06-20