婴儿身高体重标准表

2023-06-20
ⓘ 提示:本内容不能代替面诊,如有不适请尽快线下就医

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:以下是中国婴儿身高体重标准表,供您参考:

男婴标准身高体重表(0-24个月)

|年龄|身高(cm)|体重(kg)|

|----|----------|----------|

|0|50.0-54.8|3.3-4.3|

|1|55.9-61.2|4.6-7.1|

|2|63.5-68.5|6.2-9.8|

|3|69.2-74.0|7.0-11.6|

|4|72.8-77.9|7.7-12.9|

|5|75.7-81.0|8.2-14.2|

|6|78.1-83.8|8.6-15.5|

|7|80.2-86.3|9.0-16.9|

|8|82.0-88.7|9.4-18.2|

|9|83.7-91.0|9.7-19.5|

|10|85.3-93.2|10.1-20.8|

|11|86.9-95.2|10.4-22.1|

|12|88.3-97.3|10.8-23.3|

|13|89.7-99.2|11.1-24.6|

|14|91.0-101.0|11.4-25.9|

|15|92.3-102.8|11.8-27.1|

|16|93.5-104.6|12.1-28.4|

|17|94.7-106.3|12.4-29.6|

|18|95.9-108.0|12.7-30.9|

|19|97.0-109.6|13.0-32.1|

|20|98.1-111.2|13.3-33.3|

|21|99.2-112.8|13.6-34.5|

|22|100.3-114.3|13.9-35.7|

|23|101.3-115.8|14.2-36.9|

女婴标准身高体重表(0-24个月)

|年龄|身高(cm)|体重(kg)|

|----|----------|----------|

|0|49.0-54.0|3.1-4.1|

|1|54.0-59.0|4.1-6.4|

|2|58.0-63.0|5.3-8.1|

|3|61.0-67.0|6.0-9.8|

|4|63.0-70.0|6.6-11.2|

|5|65.0-72.0|7.0-12.6|

|6|67.0-74.0|7.4-14.0|

|7|68.0-76.0|7.8-15.4|

|8|69.0-78.0|8.1-16.8|

|9|71.0-80.0|8.5-18.2|

|10|72.0-82.0|8.9-19.6|

|11|73.0-84.0|9.2-21.

免费咨询