欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
男婴:
|百分位数|体重(kg)|身高(cm)|
|--------|----------|----------|
|3|7.2|68.3|
|10|7.8|70.0|
|25|8.6|72.5|
|50|9.6|75.0|
|75|10.7|77.5|
|90|11.7|79.9|
|97|12.4|81.8|
女婴:
|百分位数|体重(kg)|身高(cm)|
|--------|----------|----------|
|3|6.6|66.6|
|10|7.1|68.2|
|25|7.8|70.5|
|50|8.7|73.0|
|75|9.7|75.5|
|90|10.6|77.8|
|97|11.3|79.5|
请注意这只是基于普通婴儿的平均数和常见范围,每个婴儿的发育速度都会有所不同,如果您担心宝宝的健康,请在儿科医生的指导下进行检查。