许文静副主任医师
广州市妇女儿童医疗中心 产科
孕周(周)|胎儿头臀长(cm)|胎儿体重(g)
---|---|---
8|1.6|1
9|2.3|2
10|3.1|4
11|4.1|7
12|5.4|14
13|7.4|23
14|8.7|43
15|10.1|70
16|11.6|100
17|13.0|140
18|14.2|190
19|15.3|240
20|25.6|300
21|26.7|360
22|27.8|430
23|28.9|501
24|30.0|600
25|34.6|660
26|35.6|760
27|36.6|875
28|37.6|1005
29|38.6|1153
30|39.9|1319
31|41.1|1502
32|42.4|1702
33|43.7|1918
34|45.0|2152
35|46.2|2402
36|47.4|2673
37|48.6|2957
38|49.8|3249
39|50.7|3548
40|51.2|3856
这个表格是根据孕妇的孕周和经验数据来估算胎儿的平均头臀长和体重的。需要注意的是,每个宝宝的发育速度和体型都略有不同,因此这个表格只是一个基本参考。如果孕妇有任何担忧或疑虑,应该与医生进行咨询和检查。