病情描述: 怀孕孕酮正常值参考表
许文静副主任医师
广州市妇女儿童医疗中心 产科
孕周数|孕酮正常值
---|---
第1-3周|2.5-90ng/mL
第4周|4.0-100ng/mL
第5周|5.0-150ng/mL
第6周|10-200ng/mL
第7周|20-300ng/mL
第8-10周|30-400ng/mL
第11-13周|55-450ng/mL
第14-16周|70-450ng/mL
第17-19周|80-500ng/mL
第20-22周|90-550ng/mL
第23-24周|100-600ng/mL
第25-27周|110-650ng/mL
第28-29周|120-700ng/mL
第30-31周|130-750ng/mL
第32-33周|140-800ng/mL
第34-35周|150-850ng/mL
第36-37周|160-900ng/mL
第38-39周|170-950ng/mL
第40周|180-1000ng/mL
需要注意的是,孕酮水平可能会因为许多因素而变化,因此如果您有任何疑虑,最好咨询您的医生。
2023-06-19