宝宝身高体重对照表

病情描述: 宝宝身高体重对照表

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:以下是根据中国儿童生长标准制作的宝宝身高体重对照表,供参考:

|年龄|男孩身高(cm)|男孩体重(kg)|女孩身高(cm)|女孩体重(kg)|

|------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|0月|50.00-54.99|3.20-4.30|49.00-54.49|3.10-4.00|

|1月|53.40-58.39|4.00-5.40|52.60-57.99|3.70-4.80|

|2月|56.40-61.39|4.60-6.20|55.30-60.79|4.20-5.50|

|3月|58.90-63.89|5.20-7.00|57.90-63.29|4.60-6.10|

|4月|61.20-66.59|5.70-7.70|60.20-65.39|5.00-6.70|

|5月|63.30-69.19|6.20-8.40|62.30-67.79|5.30-7.10|

|6月|65.30-71.69|6.60-9.00|64.30-70.19|5.60-7.50|

|7月|67.20-74.09|7.00-9.60|66.20-72.59|5.90-7.90|

|8月|69.00-76.49|7.30-10.10|68.00-74.99|6.10-8.20|

|9月|70.80-78.89|7.60-10.60|69.70-77.39|6.40-8.60|

|10月|72.60-81.29|7.90-11.10|71.40-79.79|6.60-8.90|

|11月|74.30-83.59|8.20-11.60|73.10-82.09|6.90-9.20|

|12月|75.90-85.89|8.50-12.00|74.70-84.39|7.10-9.50|

需要注意的是,身高体重只是婴幼儿发育的一部分指标,在评估宝宝的生长状况时还需考虑其他因素,如头围、胸围、腹围等。如果您对宝宝的发育有任何担忧,建议尽早咨询医生。

2023-06-20