病情描述: 宝宝双顶径标准对照表
欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
孕周|BPD范围
---|---
12周|20-25mm
13周|24-30mm
14周|28-36mm
15周|32-41mm
16周|36-47mm
17周|39-51mm
18周|43-56mm
19周|46-60mm
20周|49-64mm
21周|52-68mm
22周|54-72mm
23周|57-76mm
24周|59-79mm
25周|62-82mm
26周|64-85mm
27周|66-88mm
28周|68-91mm
29周|70-94mm
30周|72-96mm
31周|74-99mm
32周|76-101mm
33周|78-104mm
34周|80-106mm
35周|82-108mm
36周|84-110mm
37周|86-112mm
38周|87-114mm
39周|89-116mm
40周|91-118mm
需要注意的是,这个标准表仅供参考,每个宝宝的生长发育情况都有所不同,医生会根据实际情况进行判断和诊断。
2023-06-20