病情描述: 4岁女宝宝身高体重标准表
欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
|百分位|身高(cm)|体重(kg)|
|--------|---------|---------|
|3|96.4|13.2|
|10|100.7|14.1|
|25|107.2|15.9|
|50|113.5|17.9|
|75|119.3|19.9|
|90|124.3|21.6|
|97|128.8|22.8|
需要注意的是,这只是一般的参考标准。每个孩子的生长发育情况都有所不同,如果您担心孩子的生长发育,请咨询医生或儿科专家。
2023-07-04