病情描述: 宝宝生长发育对照表
欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
|年龄|体重|身高/长度|头围|
|----|----|----------|----|
|出生|2.5-4.5千克|33-35厘米|
|1个月|4-6千克|-|
|2个月|5-7千克|-|
|3个月|6-8千克|-|
|4个月|6.5-8.5千克|-|
|6个月|7-9千克|-|
|9个月|7.5-10千克|-|
|12个月|8-11千克|-|
需要注意的是,这些数字仅供参考。每个宝宝都有自己独特的生长速度和发育进程,所以如果您对自己宝宝的生长发育有任何疑问或担忧,请咨询医生或儿科专家。
2023-06-20