宝宝体重身高标准表

病情描述: 宝宝体重身高标准表

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:以下是中国宝宝体重身高标准表,仅供参考:

男女通用0-6岁体重身高标准表

|年龄|身高范围(CM)|男孩体重范围(KG)|女孩体重范围(KG)|

|-------|---------------|------------------|------------------|

|出生|47-54|2.6-4.3|2.5-4.1|

|1个月|51-60|3.6-5.5|3.4-5.3|

|2个月|55-64|4.5-6.6|4.2-6.4|

|3个月|58-68|5.2-7.4|4.9-7.2|

|4个月|61-71|5.8-8.2|5.4-8.0|

|5个月|63-74|6.3-8.9|5.8-8.6|

|6个月|65-76|6.7-9.4|6.1-9.1|

|7个月|67-78|7.0-9.9|6.4-9.5|

|8个月|68-80|7.3-10.3|6.6-9.8|

|9个月|70-82|7.6-10.7|6.9-10.2|

|10个月|71-83|7.8-11.0|7.1-10.5|

|11个月|72-84|8.0-11.4|7.3-10.8|

|12个月|73-85|8.2-11.7|7.5-11.1|

|18个月|78-89|9.6-13.4|8.9-12.8|

|24个月|82-94|10.8-15.2|10.1-14.5|

|30个月|85-99|11.9-16.9|11.3-16.2|

|36个月|88-103|12.9-18.4|12.3-17.7|

|48个月|93-110|14.7-21.1|14.3-20.6|

|60个月|98-116|16.4-23.7|15.6-22.8|

请注意,每个孩子的生长和发育速度不同。如果您担心孩子的生长和发育,请咨询您的医生或儿科专家。

2023-06-20