许文静副主任医师
广州市妇女儿童医疗中心 产科
|孕周|体重|
|---|---|
|20周|300克|
|21周|360克|
|22周|430克|
|23周|501克|
|24周|600克|
|25周|660克|
|26周|760克|
|27周|875克|
|28周|1005克|
|29周|1153克|
|30周|1319克|
|31周|1502克|
|32周|1702克|
|33周|1918克|
|34周|2156克|
|35周|2418克|
|36周|2700克|
|37周|3000克|
|38周|3310克|
|39周|3630克|
|40周|3960克|
请注意,上述数字只是一个平均值,实际情况可能与此不同。对于准确的胎儿体重估算,请始终咨询医生。
