欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
|年龄|男孩身高(cm)|女孩身高(cm)|男孩体重(kg)|女孩体重(kg)|
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|出生|49.1±1.9|47.5±1.9|3.3±0.4|3.2±0.4|
|1个月|53.3±2.4|51.6±2.4|4.4±0.6|4.2±0.6|
|2个月|58.4±2.7|56.7±2.7|5.6±0.7|5.4±0.7|
|3个月|62.1±3.0|60.6±3.0|6.4±0.8|6.2±0.8|
|4个月|65.0±3.3|63.8±3.3|7.0±0.9|6.8±0.9|
|5个月|67.2±3.5|66.1±3.5|7.5±1.0|7.3±1.0|
|6个月|68.8±3.7|68.0±3.7|7.9±1.1|7.7±1.1|
|7个月|70.1±3.8|69.2±3.8|8.2±1.2|8.0±1.2|
|8个月|71.2±4.0|70.4±4.0|8.5±1.3|8.3±1.3|
|9个月|72.2±4.2|71.4±4.2|8.8±1.4|8.6±1.4|
|10个月|73.1±4.3|72.3±4.3|9.0±1.5|8.8±1.5|
|11个月|74.0±4.5|73.2±4.5|9.3±1.6|9.1±1.6|
|12个月|74.8±4.6|74.0±4.6|9.5±1.7|9.3±1.7|
需要注意的是,这些数据只是平均值和标准差,实际情况会因个体差异和其他因素而有所不同。如果您对婴儿的身高体重发展有任何疑问,请咨询专业医生。