许文静副主任医师
广州市妇女儿童医疗中心 产科
|周数|BPD范围|
|---|---|
|12周|20-25mm|
|13周|22-28mm|
|14周|24-30mm|
|15周|26-33mm|
|16周|28-35mm|
|17周|29-37mm|
|18周|30-39mm|
|19周|31-41mm|
|20周|32-43mm|
|21周|34-45mm|
|22周|35-47mm|
|23周|36-49mm|
|24周|38-51mm|
|25周|39-53mm|
|26周|40-55mm|
|27周|42-57mm|
|28周|43-59mm|
|29周|44-61mm|
|30周|45-63mm|
|31周|46-65mm|
|32周|47-67mm|
|33周|48-69mm|
|34周|49-71mm|
|35周|50-73mm|
|36周|51-74mm|
|37周|52-76mm|
|38周|53-78mm|
|39周|54-80mm|
|40周|55-82mm|
需要注意的是,这只是一个大致的标准对照表,每个胎儿的生长发育情况都有差异,如果您需要更准确的测量结果和诊断,请咨询专业医师。