宝宝身高体重标准

病情描述: 宝宝身高体重标准

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:宝宝的身高体重标准会随着年龄、性别、遗传等因素而有所不同。以下是一些常见的宝宝身高体重标准供参考:

男宝宝身高体重标准

|年龄|身高范围|体重范围|

|----|-------------------|----------|

|出生|47-55厘米|2.6-4.0千克|

|1个月|50-58厘米|3.5-5.0千克|

|2个月|54-62厘米|4.5-6.4千克|

|3个月|57-65厘米|5.7-7.8千克|

|4个月|59-67厘米|6.6-9.0千克|

|6个月|63-72厘米|7.8-11.2千克|

|9个月|68-77厘米|9.2-13.2千克|

|12个月|72-82厘米|10.0-15.0千克|

|18个月|77-88厘米|11.5-17.5千克|

|24个月|81-94厘米|12.5-20.0千克|

女宝宝身高体重标准

|年龄|身高范围|体重范围|

|----|-------------------|----------|

|出生|47-55厘米|2.5-3.8千克|

|1个月|50-58厘米|3.3-4.9千克|

|2个月|54-62厘米|4.3-6.2千克|

|3个月|57-65厘米|5.2-7.4千克|

|4个月|59-67厘米|5.9-8.6千克|

|6个月|63-72厘米|7.2-11.0千克|

|9个月|68-77厘米|8.5-12.8千克|

|12个月|71-81厘米|9.0-13.8千克|

|18个月|75-86厘米|10.5-16.2千克|

|24个月|78-92厘米|11.5-18.4千克|

需要注意的是,以上数据只是一般情况下的标准范围,每个宝宝的生长发育情况都可能有所不同。如果您担心自己的宝宝身高体重发育是否正常,可以随时咨询医生或儿科专家的意见。

2023-06-20