许文静副主任医师
广州市妇女儿童医疗中心 产科
|孕周|BPD范围|
|---|---|
|10|16.4-21.5|
|11|18.6-23.7|
|12|20.9-26.3|
|13|23.1-29.2|
|14|25.2-31.8|
|15|27.2-34.1|
|16|29.1-36.4|
|17|30.9-38.6|
|18|32.6-40.8|
|19|34.3-43.0|
|20|35.9-45.1|
|21|37.5-47.2|
|22|39.0-49.2|
|23|40.4-51.2|
|24|41.8-53.2|
|25|43.1-55.1|
|26|44.4-57.0|
|27|45.6-58.9|
|28|46.7-60.8|
|29|47.8-62.6|
|30|48.9-64.4|
|31|49.9-66.2|
|32|50.9-68.0|
|33|51.9-69.7|
|34|52.8-71.4|
|35|53.7-73.1|
|36|54.5-74.8|
|37|55.4-76.5|
|38|56.1-78.1|
|39|56.9-79.7|
|40|57.6-81.3|
|41|58.3-82.8|
|42|59.0-84.3|
需要说明的是,胎儿BPD标准对照表仅供参考,具体情况还需结合医生的诊断及其他指标进行综合评估。