婴儿身高体重标准

2023-06-20
ⓘ 提示:本内容不能代替面诊,如有不适请尽快线下就医

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:根据世界卫生组织(WHO)的数据,以下是婴儿身高体重标准:

按性别分别计算,0-24个月男女婴儿身长、体重percentiles参考范围:

**男婴**

|年龄|身高范围(cm)|体重范围(kg)|

|----|----------------|----------------|

|0|45.8-53.0|2.6-4.5|

|1|50.4-58.0|3.4-6.0|

|2|54.7-62.0|4.3-7.4|

|3|57.5-65.3|5.0-8.5|

|4|59.6-67.9|5.6-9.4|

|5|61.3-70.2|6.1-10.2|

|6|62.8-72.3|6.5-11.0|

|7|64.2-74.3|6.9-11.7|

|8|65.5-76.1|7.2-12.4|

|9|66.7-77.8|7.6-13.0|

|10|68.0-79.4|7.9-13.6|

|11|69.1-80.9|8.2-14.1|

|12|70.2-82.3|8.5-14.6|

|13|71.3-83.7|8.8-15.1|

|14|72.3-85.0|9.1-15.6|

|15|73.3-86.3|9.3-16.0|

|16|74.3-87.6|9.6-16.5|

|17|75.2-88.8|9.9-16.9|

|18|76.1-90.0|10.1-17.3|

|19|77.0-91.2|10.4-17.7|

|20|77.8-92.4|10.6-18.1|

|21|78.7-93.5|10.9-18.5|

|22|79.5-94.6|11.1-18.9|

|23|80.3-95.7|11.4-19.3|

**女婴**

|年龄|身高范围(cm)|体重范围(kg)|

|----|----------------|----------------|

|0|44.2-51.8|2.5-4.0|

|1|48.0-55.6|3.1-5.4|

|2|51.2-59.2|3.8-6.9|

|3|53.8-62.2|4.3-7.9|

|4|55.9-64.7|4.8-8.8|

|5|57.7-66.9|5.2-9.5|

|6|59.3-69.0|5.6-10.2|

|7|60.8-71.0|6.0-

免费咨询