宝宝体重身高标准表是多少

病情描述: 宝宝体重身高标准表是多少

医生回答(1)

欧阳颖主任医师

中山大学孙逸仙纪念医院 儿科

病情分析:宝宝体重身高标准表因不同地区和机构而有所差异,以下是中国儿童体格发育标准(GB16567-1996)中的男女婴儿体重身高百分位数表。请注意,这只是一个大致的参考表,具体的数据应该结合实际情况进行评估。

|年龄|百分位数/性别|体重(kg)|身长(cm)|

|----|--------------|--------|--------|

|0|3|3.1|50.4|

||10|3.5|52.7|

||25|4.1|54.9|

||50|4.7|57.3|

||75|5.4|59.8|

||90|6.0|62.0|

||97|6.5|63.8|

|1|3|3.9|56.2|

||10|4.3|58.1|

||25|5.0|60.6|

||50|5.8|63.3|

||75|6.6|66.0|

||90|7.3|68.1|

||97|7.9|69.8|

|2|3|4.6|60.9|

||10|5.1|63.0|

||25|5.9|65.6|

||50|6.8|68.6|

||75|7.7|71.5|

||90|8.5|73.7|

||97|9.1|75.3|

|3|3|5.3|64.4|

||10|5.8|66.7|

||25|6.7|69.6|

||50|7.7|72.9|

||75|8.7|76.0|

||90|9.6|78.3|

||97|10.3|79.9|

|4|3|6.0|67.6|

||10|6.6|70.0|

||25|7.5|73.1|

||50|8.6|76.7|

||75|9.7|80.1|

||90|10.7|82.4|

||97|11.5|84.0|

|5|3|6.5|70.5|

||10|7.2|73.0|

||25|8.2|76.3|

||50|9.4|80.1|

||75|10.5|83.8|

||90|11.6|86.2|

||97|12.5|87.9|

2023-06-20