欧阳颖主任医师
中山大学孙逸仙纪念医院 儿科
男婴身高体重标准:
|年龄|身高百分位数|体重百分位数|
|---|---|---|
|出生|48.4厘米|2.9公斤|
|1个月|54.6厘米|4.3公斤|
|2个月|58.4厘米|5.3公斤|
|3个月|61.1厘米|6.0公斤|
|4个月|63.5厘米|6.6公斤|
|5个月|65.8厘米|7.1公斤|
|6个月|67.8厘米|7.6公斤|
|7个月|69.6厘米|8.0公斤|
|8个月|71.3厘米|8.4公斤|
|9个月|72.9厘米|8.8公斤|
|10个月|74.4厘米|9.1公斤|
|11个月|75.9厘米|9.5公斤|
|12个月|77.3厘米|9.8公斤|
|18个月|82.6厘米|12.1公斤|
|24个月|87.6厘米|13.7公斤|
女婴身高体重标准:
|年龄|身高百分位数|体重百分位数|
|---|---|---|
|出生|47.2厘米|2.7公斤|
|1个月|53.0厘米|4.0公斤|
|2个月|56.5厘米|4.9公斤|
|3个月|59.0厘米|5.6公斤|
|4个月|61.0厘米|6.1公斤|
|5个月|63.0厘米|6.6公斤|
|6个月|64.9厘米|7.0公斤|
|7个月|66.6厘米|7.4公斤|
|8个月|68.2厘米|7.8公斤|
|9个月|69.7厘米|8.1公斤|
|10个月|71.2厘米|8.5公斤|
|11个月|72.6厘米|8.8公斤|
|12个月|74.0厘米|9.1公斤|
|18个月|79.3厘米|11.0公斤|
|24个月|84.1厘米|12.9公斤|
需要注意的是,这些标准只是参考值,每个宝宝的生长发育情况都会有所不同。如果您担心宝宝的身高体重发育是否正常,最好咨询儿科医生进行评估和建议。