吕涛副主任医师
江苏省人民医院 中医科
|食物|铁(mg)|锌(mg)|硒(µg)|铜(mg)|锰(mg)|
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|猪肝|22.6|5.3|23.1|1.4|0.27|
|牛肉|3.1|6.1|18.6|0.2|0.02|
|鸡蛋|2.1|1.3|15.4|0.1|0.03|
|菠菜|2.7|0.5|1.5|0.1|0.87|
|黄豆|9.7|4.2|7.9|1.5|2.52|
|花生|4.6|2.2|2.9|0.8|1.93|
|牛奶|0.1|0.4|2.3|0.02|0.02|
|牡蛎|7.5|9.4|47.0|0.3|1.06|
|黑木耳|7.0|0.8|0.6|0.1|0.32|
|玉米|2.7|0.5|1.7|0.1|0.49|
此表格仅列举了部分常见食物的微量元素含量,具体数值可能因食物种类、产地和加工方法等因素有所不同。